Sabtu, 19 Februari 2011

Nilai Masail Fiqhiyah STAIP Genap 2009/2010

NO NIM NAMA SISP TTS TAS NPR BBT SMBL
1 109 286 Abdul Jalil 10,00 40,00 38,00 88,00 4,00 A
2 109 287 Abdul Wahid 10,00 25,00 38,00 73,00 3,60 B+
3 109 288 Amri Inayah 7,78 29,00 38,00 74,78 3,60 B+
4 109 289 Ani Tawing Sri 8,89 30,20 37,00 76,09 3,70 B+
5 109 290 Atqiyatun 8,89 29,00 37,00 74,89 3,60 B+
6 109 292 Hayumi 10,00 36,00 37,00 83,00 4,00 A
7 109 293 Heri Kristiyanto 8,89 28,00 37,00 73,89 3,60 B+
8 109 294 Idah Restuning 7,78 25,60 37,00 70,38 3,40 B
9 109 295 Injasaroh 7,78 29,60 37,00 74,38 3,60 B+
10 109 296 Jamilatun 10,00 25,00 37,00 72,00 3,50 B+
11 109 298 Khasanah 10,00 25,00 37,00 72,00 3,50 B+
12 109 300 Maria Ulfah 8,89 28,00 37,00 73,89 3,60 B+
13 109 301 Mas'at Efendi 6,67 28,00 38,00 72,67 3,50 B+
14 109 302 Moh. Sholeh 10,00 37,00 38,00 85,00 4,00 A
15 109 304 Munawaroh 8,89 22,00 38,00 68,89 3,20 B
16 109 305 Munjaroah 10,00 25,00 37,50 72,50 3,50 B+
17 109 306 Nur Husnah 8,89 28,00 37,50 74,39 3,60 B+
18 109 307 Paryati 8,89 34,00 37,50 80,39 4,00 A
19 109 309 Qusnatul Fauzi 10,00 28,00 37,00 75,00 3,70 B+
20 109 310 Restutik 7,78 26,00 37,00 70,78 3,40 B
21 109 311 Rokjmat 7,78 29,00 37,00 73,78 3,60 B+
22 109 314 Siti Zulaikah 8,89 25,00 37,50 71,39 3,50 B+
23 109 317 Sri Asmara L 8,89 40,00 37,50 86,39 4,00 A
24 109 318 Sri Lestari 7,78 29,00 37,50 74,28 3,60 B+
25 109 319 Sri Siyatini 10,00 25,00 37,50 72,50 3,50 B+
26 109 320 Sumiati 8,89 28,00 37,50 74,39 3,60 B+
27 109 321 Ulil Inayah 10,00 33,00 37,50 80,50 4,00 A
28 109 322 Yuliati 10,00 26,00 37,50 73,50 3,60 B+
29 109 325 Fikrul Umam 8,89 29,00 37,50 75,39 3,70 B+

1 komentar:

Anonim mengatakan...

trimakasih infonya pak, postinganya ditambah donk pak...

Posting Komentar